Scambiatore estraibile a fascio tubiero
Scambiatore di calore estraibile in acciaio inox con flange e guarnizioni
ACC-SCAMBIATORE
Scambiatore di calore estraibile a fascio tubiero con piastra e tubi in acciaio inox EN 1.4404 (AISI 316L), completo di flange, testata di rinvio e guarnizioni. Pressione massima primario 12 bar, pressione di test 18 bar e temperatura massima del primario 99°C.
Su richiesta scambiatori estraibili a fascio tubiero per funzionamento a vapore, e scambiatori personalizzati con flange unificate UNI EN 1092-1 per serbatoi marini approvati e collaudati con enti di qualifica navali.
- Tipologia
- Accessorio
| Superficie (m²) | D | d | L | a | Ø | N° | PI | PO | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 300 | 262 | 350 | 100 | 14 | 16 | 1" | 1" | 3/8" |
| 0,75 | 300 | 262 | 445 | 100 | 14 | 16 | 1" | 1" | 3/8" |
| 1 | 300 | 262 | 475 | 100 | 14 | 16 | 1" | 1" | 3/8" |
| 1,5 | 380 | 345 | 485 | 242 | 14 | 19 | 2" | 2" | 3/8" |
| 2 | 380 | 345 | 485 | 242 | 14 | 19 | 2" | 2" | 3/8" |
| 3 | 380 | 345 | 595 | 242 | 14 | 19 | 2" | 2" | 3/8" |
| 4 | 430 | 395 | 625 | 274 | 14 | 22 | 2" | 2" | 3/8" |
| 5 | 430 | 395 | 670 | 274 | 14 | 22 | 2" | 2" | 3/8" |
| 8 | 430 | 395 | 1250 | 274 | 14 | 22 | 2" | 2" | 3/8" |
| 10 | 430 | 395 | 1510 | 274 | 14 | 22 | 2" | 2" | 3/8" |
Le dimensioni sono indicative. Misure in mm.
- Qualità
- 100% collaudo interno, tracciabilità completa
- Assistenza
- Ricambi garantiti anche oltre 50 anni
- Origine
- Designed & Made in Italy · Viareggio
Prodotti correlati
Tutta la categoria-
Salvaspazio
Boiler Slim / Slim Plus SLIM 22 Boiler marino inox, profilo ridotto Scheda tecnica -
Boiler VPO / VPO1 / VPO2 VPO 60 Boiler marino inox Scheda tecnica -
Boiler ORS / ORF / OR 1-2-3 ORS 60 Boiler marino inox, orizzontale Scheda tecnica -
Boiler VE VE1 80 Boiler marino inox, alta capacità Scheda tecnica