Ecoinox ECOINOX 4/15
Pompa autoadescante con eiettore, inox
ECOINOX-4-15
Le pompe monoblocco serie JET-ECOJET-ECOINOX sono autoadescanti a getto con diffusore venturi e girante chiusa.
Il disegno costruttivo di questa serie garantisce un’ottima capacità di adescamento anche con liquidi contenenti aria. L’alta qualità di componenti e materiali (Bronzo, Acciaio Inox) unitamente alle altre caratteristiche la rendono particolarmente adatta all’utilizzo su Yacht–Megayacht e barche da lavoro.
- Tipologia
- Pompa
- Corpo pompa
- Acciaio inox
- Girante / Ingranaggi
- Acciaio inox · ABS (tecnopolimero)
- Albero
- Acciaio inox
- Tenuta meccanica
- Acciaio inox · Carbonio · Grafite · Allumina · Viton
- Autoadescante con diffusore e tubo di Venturi incorporati
- Girante e corpo pompa in acciaio inox
- Motore elettrico con albero in acciaio inox
- Compatta e resistente
- Versione multi-stadio su richiesta
- Disponibili modelli DC 48V
-
Circolazione acqua mare-dolce
-
Incendio
-
Lavaggio ponte-catena
-
Sentina
-
Sistemi autoclave
-
Travaso urea
- Alimentazione
- DC · AC 50 Hz · AC 60 Hz
- Portata massima
- 4,2 m³/h
- Prevalenza massima
- 43 mH₂O
- Dimensione bocche
- 1"
| Portata (l/min) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata (m³/h) | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | |||||||||||||
| Versione | Corpo pompa | Potenza kW | Giri/1' | Tensione | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW |
| ECOINOX 4/15 | I | 0,75 | 2900 | 50Hz | 42 | 0,51 | 39 | 0,53 | 32 | 0,56 | 27 | 0,58 | 23 | 0,61 | 19 | 0,63 | 15 | 0,69 | 5 | 0,72 | ||
| ECOINOX 4/15 | I | 0,75 | 3450 | 60Hz | 43 | 0,51 | 39 | 0,53 | 32 | 0,56 | 27 | 0,58 | 23 | 0,61 | 19 | 0,63 | 15 | 0,69 | 5 | 0,72 | ||
| H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
| ECOINOX 4/15 | I | 0,75 | 2900 | 24 V | 40 | 27 | 38 | 28 | 34 | 30 | 27 | 33 | 24 | 35 | 21 | 37 | 17 | 38 | ||||
Tolleranze secondo EN ISO 9906.
| Versione | a | c | h | h1 | f | n | l | DNa | DNm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 50 Hz | 113 | 200 | 132 | 183 | 360 | 120 | 182 | 1’’ | 1’’ | 11 |
| AC 60 Hz | 113 | 200 | 132 | 183 | 360 | 120 | 182 | 1’’ | 1’’ | 6 |
| DC | 113 | 200 | 132 | 183 | 420 | 120 | 182 | 1’’ | 1’’ | 11 |
Le dimensioni sono indicative. Misure in mm.
- Qualità
- 100% collaudo interno, tracciabilità completa
- Type Approval
- ABS · Bureau Veritas · Lloyd's Register · RINA
- Assistenza
- Ricambi garantiti anche oltre 50 anni
- Origine
- Designed & Made in Italy · Viareggio
Prodotti correlati
Tutta la categoria-
Pompe e accessori Ecoinox ECOINOX 2/26 Pompa autoadescante con eiettore, inox Scheda tecnica -
Pompe e accessori Ecoinox ECOINOX 426 Pompa autoadescante con eiettore, inox Scheda tecnica -
Pompe e accessori Ecoinox ECOINOX 618 Pompa autoadescante con eiettore, inox Scheda tecnica -
Pompe e accessori Ecoinox ECOINOX 622 Pompa autoadescante con eiettore, inox Scheda tecnica