Ecojet / Jet JET 518
Pompa autoadescante con eiettore, bronzo
JET-518
Le pompe monoblocco serie JET-ECOJET-ECOINOX sono autoadescanti a getto con diffusore venturi e girante chiusa.
Il disegno costruttivo di questa serie garantisce un’ottima capacità di adescamento anche con liquidi contenenti aria. L’alta qualità di componenti e materiali (Bronzo, Acciaio Inox) unitamente alle altre caratteristiche la rendono particolarmente adatta all’utilizzo su Yacht–Megayacht e barche da lavoro.
- Tipologia
- Pompa
- Corpo pompa
- Bronzo
- Girante / Ingranaggi
- Ottone
- Albero
- Acciaio inox
- Tenuta meccanica
- Acciaio inox · Carbonio · Grafite · Allumina · Viton
- Autoadescante con diffusore e tubo di Venturi incorporati
- Girante e corpo pompa in bronzo
- Motore elettrico con albero motore in acciaio
- Compatta e resistente
- Versione multi-stadio su richiesta
- Disponibili modelli DC 48V
-
Circolazione acqua mare-dolce
-
Incendio
-
Lavaggio ponte-catena
-
Sentina
-
Sistemi autoclave
- Alimentazione
- DC · AC 50 Hz · AC 60 Hz
- Portata massima
- 6 m³/h
- Prevalenza massima
- 50 mH₂O
- Dimensione bocche
- 1" ½ / 1"
| Portata (l/min) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata (m³/h) | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | |||||||||||||||
| Versione | Corpo pompa | Potenza kW | Giri/1' | Tensione | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW | H | kW |
| JET 518 | BB / GH | 1,10 | 2900 | 50Hz | 50 | 0,56 | 49 | 0,58 | 45 | 0,64 | 42 | 0,68 | 38 | 0,75 | 34 | 0,81 | 32 | 0,84 | 30 | 0,86 | 27 | 0,9 | ||||
| JET 518 | BB / GH | 1,10 | 3450 | 60Hz | 50 | 0,56 | 49 | 0,58 | 45 | 0,64 | 42 | 0,68 | 38 | 0,75 | 34 | 0,81 | 32 | 0,84 | 30 | 0,86 | 28 | 0,9 | ||||
| H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | |||||
| JET 518 | BB / GH | 1,10 | 2900 | 24 V | 47 | 34 | 45 | 36 | 42 | 38 | 37 | 46 | 35 | 50 | 31 | 53 | 29 | 54 | 28 | 59 | 25 | 60 | ||||
Tolleranze secondo EN ISO 9906.
| Versione | a | c | h | h1 | f | n | l | DNa | DNm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 50 Hz | 170 | 275 | 165 | 225 | 560 | 175 | 215 | 1’’ ½ | 1’’ | 32 |
| AC 60 Hz | 170 | 275 | 165 | 225 | 560 | 175 | 215 | 1’’ ½ | 1’’ | 32 |
| DC | 170 | 175 | 175 | 225 | 615 | 175 | 215 | 1’’ ½ | 1’’ | 38 |
Le dimensioni sono indicative. Misure in mm.
- Qualità
- 100% collaudo interno, tracciabilità completa
- Type Approval
- ABS · Bureau Veritas · Lloyd's Register · RINA
- Assistenza
- Ricambi garantiti anche oltre 50 anni
- Origine
- Designed & Made in Italy · Viareggio
Prodotti correlati
Tutta la categoria-
Pompe e accessori Ecojet / Jet ECOJET 2 Pompa autoadescante con eiettore, bronzo Scheda tecnica -
Pompe e accessori Ecojet / Jet JET 3 Pompa autoadescante con eiettore, bronzo Scheda tecnica -
Pompe e accessori Ecojet / Jet JET 4 Pompa autoadescante con eiettore, bronzo Scheda tecnica -
Pompe e accessori Ecojet / Jet JET 516 Pompa autoadescante con eiettore, bronzo Scheda tecnica