Flange d’ispezione
Flange d’ispezione in acciaio inox con guarnizioni
ACC-FLANGE-ISPEZIONE
Flange di ispezione EN 1092-1 in acciaio inox EN 1.4404 (AISI 316L), complete di guarnizione ecologica SESALIT ECO.
Flange di ispezione in acciaio inox EN 1.4404 (AISI 316L), complete di guarnizioni in gomma EPDM o CEIFLEX per applicazioni speciali.
- Type
- Accessorio
| Versione | D | d | Ø | N | d1 |
|---|---|---|---|---|---|
| D 180 | 180 | 150 | 14 | 8 | 120 |
| D 240 | 240 | 210 | 14 | 12 | 170 |
| D 300 | 300 | 262 | 14 | 16 | 220 |
| D 380 | 380 | 344 | 14 | 19 | 300 |
| D 430 | 430 | 396 | 14 | 22 | 350 |
| D 480 | 480 | 444 | 14 | 26 | 400 |
| D 620 | 620 | 568 | 14 | 24 | 500 |
| EN 1092-1 DN 150 PN6 | 265 | 225 | 18 | 8 | 168 |
| EN 1092-1 DN 150 PN10 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168 |
| EN 1092-1 DN 150 PN16 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168 |
| EN 1092-1 DN 200 PN6 | 320 | 280 | 18 | 8 | 219 |
| EN 1092-1 DN 200 PN10 | 340 | 295 | 22 | 8 | 219 |
| EN 1092-1 DN 200 PN16 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219 |
| EN 1092-1 DN 250 PN6 | 375 | 335 | 18 | 12 | 273 |
| EN 1092-1 DN 250 PN10 | 395 | 350 | 22 | 12 | 273 |
| EN 1092-1 DN 250 PN16 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273 |
| EN 1092-1 DN 300 PN6 | 440 | 395 | 22 | 12 | 323 |
| EN 1092-1 DN 300 PN10 | 445 | 400 | 22 | 12 | 323 |
| EN 1092-1 DN 300 PN16 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323 |
| EN 1092-1 DN 350 PN6 | 490 | 445 | 22 | 12 | 355 |
| EN 1092-1 DN 350 PN10 | 505 | 460 | 22 | 16 | 355 |
| EN 1092-1 DN 350 PN16 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355 |
Dimensions are indicative. Measurements in mm.