Anelli antivibranti
Anelli antivibranti in EPDM per ventilatori ELL ed ELL/AP
ACC-ANELLI-ANTIVIBRANTI
Gli anelli antivibranti sono componenti flessibili costruiti in gomma speciale (EPDM) per l’assorbimento delle vibrazioni. Essi sono montati fra il ventilatore e la flangia della tubazione (o la superficie di fissaggio) per impedire la trasmissione delle vibrazioni con il ventilatore in funzionamento.
Questi componenti sono fissati mediante perni filettati su entrambi i lati dell’anello, realizzando un collegamento stabile e flessibile. L’anello elastico assorbe le vibrazioni convertendo il movimento in energia di deformazione: in questo modo il rumore viene ridotto ed è incrementata la vita dei componenti installati.
- Type
- Accessorio
- Anello esterno e anello interno in gomma, anello metallico
| Versione | Øa | Øb | Øc | d | e | f | g | n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELL 250 | 235 | 285 | 317 | 30 | 25 | 35 | M8 | 4 |
| ELL 315 | 324 | 356 | 390 | 30 | 25 | 35 | M8 | 4 |
| ELL 355 | 363 | 395 | 425 | 30 | 25 | 35 | M8 | 4 |
| ELL 400 | 406 | 438 | 470 | 30 | 25 | 35 | M8 | 4 |
| ELL 450 | 455 | 487 | 519 | 30 | 25 | 40 | M8 | 4 |
| ELL 500 | 509 | 541 | 573 | 30 | 25 | 40 | M8 | 4 |
| ELL 560 | 573 | 605 | 640 | 30 | 25 | 40 | M8 | 8 |
| ELL 630 | 640 | 674 | 710 | 30 | 25 | 40 | M10 | 8 |
| ELL 710 | 717 | 751 | 785 | 30 | 25 | 40 | M10 | 8 |
| ELL 800 | 803 | 837 | 871 | 30 | 25 | 40 | M10 | 8 |
| ELL 900 | 900 | 944 | 968 | 30 | 25 | 40 | M10 | 12 |
| ELL 1000 | 1000 | 1044 | 1068 | 30 | 25 | 40 | M10 | 12 |
| ELL/AP 315 | 317 | 355 | 393 | 30 | 40 | 40 | M10 | 8 |
| ELL/AP 355 | 357 | 395 | 433 | 30 | 40 | 40 | M10 | 8 |
| ELL/AP 400 | 412 | 450 | 488 | 30 | 40 | 40 | M10 | 8 |
| ELL/AP 450 | 460 | 500 | 540 | 30 | 40 | 40 | M10 | 8 |
| ELL/AP 500 | 522 | 560 | 598 | 30 | 40 | 40 | M10 | 12 |
| ELL/AP 560 | 583 | 620 | 657 | 30 | 40 | 40 | M10 | 12 |
| ELL/AP 630 | 653 | 690 | 727 | 30 | 40 | 40 | M10 | 12 |
| ELL/AP 710 | 710 | 770 | 810 | 30 | 40 | 40 | M12 | 16 |
| ELL/AP 800 | 820 | 860 | 900 | 30 | 40 | 40 | M12 | 16 |
| ELL/AP 900 | 930 | 970 | 1010 | 30 | 45 | 45 | M14 | 16 |
| ELL/AP 1000 | 1010 | 1070 | 1110 | 30 | 45 | 45 | M14 | 16 |
Dimensions are indicative. Measurements in mm.
Related products
Whole category-
Ventilatori e accessori ELL TIL-MO 254 Elettroventilatore assiale Data sheet -
Ventilatori e accessori ELL/AP ELL/AP 318/0 Elettroventilatore assiale, a passo variabile Data sheet -
Top di gamma
Ventilatori e accessori EL-SR / EL-ST EL-SR 714 Elettroventilatore assiale, alte prestazioni Data sheet -
Ventilatori e accessori C C 202 Elettroventilatore centrifugo Data sheet