Serbatoi aria
Serbatoi d’aria standard 18SA e certificati navali 17SX
ACC-SERBATOI-ARIA
Serbatoi d’aria orizzontali per gruppi compressore. Serie 18SA standard, costruiti in acciaio P265GH EN10028-2, con valvola di sicurezza di tipo PED. Serie 17SX certificati navali, costruiti in acciaio inox AISI316L, con valvola di sicurezza di tipo MARINE certificata (RINA, ABS o LRS).
Serbatoi verticali su richiesta.
- Type
- Serbatoio
- Attacco pressostato (A), ingresso aria (B)
- Attacco valvola di sicurezza o attacco mandata con valvola riduttrice di pressione (C)
- Attacco scarico condensa (D), attacchi mandata (E)
| Versione | e | f | l | m | n | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18SA 15 l | 210 | 610 | 205 | 170 | 310 | 180 | 380 |
| 18SA 25 l | 210 | 700 | 220 | 140 | 415 | 265 | 465 |
| 18SA 50 l | 300 | 775 | 305 | 245 | 460 | 370 | 570 |
| 18SA 100 l | 370 | 1010 | 355 | 295 | 570 | 450 | 650 |
| 18SA 200 l | 440 | 1350 | 420 | 360 | 815 | 530 | 730 |
| 17SX 50 l | 260 | 950 | 290 | 240 | 400 | 410 | 610 |
| 17SX 100 l | 310 | 1080 | 350 | 285 | 625 | 490 | 690 |
| 17SX 150 l | 340 | 1100 | 420 | 360 | 600 | 570 | 770 |
| 17SX 200 l | 340 | 1500 | 420 | 360 | 815 | 570 | 770 |
| 17SX 250 l | 370 | 1400 | 420 | 360 | 800 | 620 | 820 |
| 17SX 300 l | 370 | 1800 | 420 | 360 | 1060 | 620 | 820 |
Dimensions are indicative. Measurements in mm.